| 2015年初级会计职称准考证打印入口 | ||
| 地区 | 准考证打印时间 | 打印入口 |
| 北京 | 4月27日至5月13日 | |
| 天津 | 4月28日至5月16日 | |
| 河北 | 5月10日至5月18日 | |
| 山西 | 5月01日至5月20日 | |
| 辽宁 | 4月25日至5月11日 | |
| 吉林 | 5月05日至5月17日 | |
| 黑龙江 | 5月04日至5月14日 | |
| 上海 | 5月07日至5月13日 | |
| 江苏 | 5月05日至5月15日 | |
| 浙江 | 考前10天 | |
| 安徽 | 4月20日至5月20日 | |
| 福建 | 4月25日至5月19日 | |
| 江西 | 4月30日至5月19日 | |
| 山东 | 5月04日至5月15日 | |
| 河南 | 5月01日至5月13日 | |
| 湖北 | 5月04日至5月13日 | |
| 湖南 | 考前15天 | |
| 广东 | 5月01日至5月15日 | |
| 广西 | 4月15日至5月15日 | |
| 海南 | 5月04日至5月17日 | |
| 四川 | 5月01日至5月15日 | |
| 重庆 | 5月06日至5月15日 | |
| 贵州 | 4月25日至5月15日 | |
| 云南 | 2015年5月4日起 | |
| 陕西 | 5月06日至5月15日 | |
| 甘肃 | 2015年5月4日起 | |
| 青海 | 5月01日至5月15日 | |
| 宁夏 | 4月27日至5月12日 | |
| 内蒙古 | 2015年5月4日起 | |
| 新疆 | 2015年5月4日起 | |
| 西藏 | 暂未公布 | |
编辑:xiaotong