|
一、单项选择题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 【正确答案】 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 年折旧=50000×(1-10%)/10=4500(元),账面净值=50000-4500×8=14000(元),变现损失=14000-10000=4000(元),变现损失减税=4000×30%=1200(元),现金净流量=10000+1200=11200(元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 【正确答案】 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 动态投资回收期法考虑了货币时间价值。(参见教材138页) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 【正确答案】 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 由静态投资回收期为4年可以得出:原始投资/每年现金净流量=4;设内含报酬率为IRR,则:每年现金净流量×(P/A,IRR,10)-原始投资=0,(P/A,IRR,10)=原始投资/每年现金净流量=4。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 【正确答案】 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 风险调整折现率法把时间价值和风险价值混在一起,人为地假定风险一年比一年大,可能与事实不符,夸大远期现金流量的风险。(参见教材143页) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. 【正确答案】 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 不确定性投资决策方法主要包括期望值决策法、风险因素调整法、决策树法、敏感性分析、场景概况分析以及蒙特卡罗模拟分析等(参见教材140页)。差额投资内含报酬率法是互斥方案的决策方法(参见教材149页)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. 【正确答案】 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 获利指数法的主要优点是,可以进行独立投资机会获利能力的比较。(参见教材139页)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. 【正确答案】 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 参见教材147页。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. 【正确答案】 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 本题的考点是利用插补法求内含报酬率,内含报酬率是使净现值为0时的贴现率。即(16%-IRR)/(16%-15%)=(-20-0)/(-20-60),内含报酬率=15.75%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. 【正确答案】 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 该年的付现成本=100-20-5-2=73(万元),该年的外购原材料、燃料和动力费=73-15-4-3=51(万元)。付现成本的估算公式参见教材124页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. 【正确答案】 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 从投产日到终结点之间的时间间隔称为生产经营期,生产经营期包括试产期和达产期,试产期是指从投产日到完全达到设计生产能力之间的时间间隔,达产期是指从完全达到设计生产能力到终结点之间的时间间隔。(参见教材118页) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、多项选择题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 【正确答案】 ABCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 参见教材115-117页。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 【正确答案】 ABCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 参见教材117页。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 【正确答案】 ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 参见教材118页。注意:如果投资行为只涉及一个年度,但同时在该年的不同时间点发生,则属于分次投入方式。所以,选项D的说法不正确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 【正确答案】 ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 垫支的营运资金与建设资金构成原始投资额,再加上资本化利息,构成项目投资总额(参见教材121页),由此可知,选项A、B的说法正确;根据教材122页内容可知,选项C的说法正确;根据教材123页的公式可知,选项D的说法不正确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. 【正确答案】 ABCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 参见教材122页。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. 【正确答案】 ABCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 参见教材124页。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. 【正确答案】 ABCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 参见教材127页。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. 【正确答案】 AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 参见教材131-132页。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. 【正确答案】 ABD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 参见教材132-133页。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. 【正确答案】 ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【答案解析】 净现值是绝对数指标,反映投资的效益;获利指数是相对数指标,反映投资的效率;内含报酬率可以反映投资项目的真实报酬率;对互斥项目进行评价时,应以净现值法为主要方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、计算题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 【正确答案】 (1)方案A的期望净现值 =(50×0.4+20×0.6)×(P/A,10%,4)+(40×0.4+15×0.6)×(P/A,10%,6)×(P/S,10%,4)-150 =32×3.1699+25×4.3553×0.6830-150 =25.80(万元) (2)如果市场情况好(即畅销) 如果扩建,第4年末的期望净现值=80×(P/A,10%,6)-200=80×4.3553-200=148.42(万元) 如果不扩建,第4年末的期望净现值=40×(P/A,10%,6)-0=40×4.3553=174.21(万元) 结论:不进行扩建。 (3)B方案的期望净现值 =[174.21×(P/S,10%,4)+60×(P/A,10%,4)-190]×0.4+[20×(P/A,10%,6)×(P/S,10%,4)+30×(P/A,10%,4)-190]×0.6 =[174.21×(P/S,10%,4)+60×(P/A,10%,4)]×0.4+[20×(P/A,10%,6)×(P/S,10%,4)+30×(P/A,10%,4)]×0.6-190 =(174.21×0.6830+60×3.1699)×0.4+(20×4.3553×0.6830+30×3.1699)×0.6-190 =26.43(万元) 结论:B方案较优。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 【正确答案】 (1)建设期资本化利息=100×(S/P,5%,2)-100=10.25(万元) 固定资产原值=795+10.25=805.25(万元) 年折旧=(805.25-5.25)/8=100(万元) (2)各年的营业收入为500万元、600万元、700万元、800万元、900万元、1000万元 (3)生产经营期内第1年的付现成本=生产经营费用-折旧费=240-100=140(万元) 第2年的付现成本=外购原材料燃料和动力费+工资福利费+修理费+其他付现费用 =180+40+10+5=235(万元) 第3年的付现成本=不包括财务费用的总成本费用-折旧额=(315-15)-100=200(万元) (4)营业现金流量=(收入-付现成本)×(1-所得税税率)+折旧×所得税税率 生产经营期内第1年的营业现金流量=(500-140)×(1-25%)+100×25%=295(万元) 第2年的营业现金流量=(600-235)×(1-25%)+100×25%=298.75(万元) 第3年的营业现金流量=(700-200)×(1-25%)+100×25%=400(万元) 第4年的营业现金流量=400+80=480(万元) 第5年的营业现金流量=480+80=560(万元) 第6年的营业现金流量=560+80=640(万元) (5)生产经营期内第1年的营运资金投资额=500×10%=50(万元) 第2年的营运资金投资额=(600-500)×10%=10(万元) 同理可知,第3-6年每年的营运资金投资额均为10万元。 (6)项目终结时,固定资产账面净值=805.25-6×100=205.25(万元) 残值收入=变现收入-相关费用=10-0.75=9.25(万元) 收回的营运资金=1000×10%=100(万元) 或=50+10+10+10+10+10=100(万元) 项目终结点现金流量=9.25+100+(205.25-9.25)×25%=158.25(万元) (7)原始投资额=垫支的营运资金+建设资金=100+795=895(万元) 投资总额=原始投资额+资本化利息=895+10.25=905.25(万元) (8)净现金流量=现金流入量-现金流出量 项目计算期内第1年初的净现金流量=-795(万元) 第1年末的净现金流量=0万元 第2年末(第3年初)的净现金流量=-第1次垫支的营运资金=-50(万元) 第3年末(第4年初)的净现金流量=生产经营期内第1年的营业现金流量-第2次垫支的营运资金 =295-10=285(万元) 第4年末(第5年初)的净现金流量=生产经营期内第2年的营业现金流量-第3次垫支的营运资金 =298.75-10=288.75(万元) 第5年末(第6年初)的净现金流量=生产经营期内第3年的营业现金流量-第4次垫支的营运资金 =400-10=390(万元) 第6年末(第7年初)的净现金流量=生产经营期内第4年的营业现金流量-第5次垫支的营运资金 =480-10=470(万元) 第7年末(第8年初)的净现金流量=生产经营期内第5年的营业现金流量-第6次垫支的营运资金 =560-10=550(万元) 第8年末的净现金流量=生产经营期内第6年的营业现金流量+项目终结点现金流量 =640+158.25=798.25(万元) (9)生产经营期内第1年的营业收入的现值=500×(P/S,i,3)=375.65 由此可知,(P/S,i,3)=0.7513,项目的折现率i=10% 所以,项目的净现值 =-795+0-50×(P/S,10%,2)+285×(P/S,10%,3)+288.75×(P/S,10%,4)+390×(P/S,10%,5)+470×(P/S,10%,6)+550×(P/S,10%,7)+798.25×(P/S,10%,8) =-795+0-50×0.8264+285×0.7513+288.75×0.6830+390×0.6209+470×0.5645+550×0.5132+798.25×0.4665 =737.13(万元) 通过计算可知,截至第6年末时,现金流量现值合计=82.48(万元) 截至第5年末时,现金流量现值合计=-182.83(万元) 所以,包括建设期的动态投资回收期=5+182.83/(182.83+82.48)=5.69(年) 不包括建设期的动态投资回收期=5.69-2=3.69(年) 年均净回收额=737.13/(P/A,10%,8)=737.13/5.3349=138.17(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 【正确答案】 (1)丁项目和丙项目的差额净现金流量如下: 第0年:-1250-(-1100)=-150(万元) 第1年:500-500=0(万元) 第2年:500-400=100(万元) 第3年:400-400=0(万元) 第4年:600-500=100(万元) 假设差额投资内含报酬率为r,则: 100×(P/S,r,2)+100×(P/S,r,4)=150 (P/S,r,2)+(P/S,r,4)=1.5 当r=10%时: (P/S,r,2)+(P/S,r,4)=0.8264+0.6830=1.5094 当r=12%时: (P/S,r,2)+(P/S,r,4)=0.7972+0.6355=1.4327 利用内插法可得: (10%-r)/(12%-10%)=(1.5094-1.5)/(1.4327-1.5094) 差额投资内含报酬率r=10.25% 由于差额投资内含报酬率10.25%大于企业的资本成本10%,所以,投资额大的丁项目较优,应该选择丁项目。 (2)甲项目的净现值 =500×(P/S,10%,1)+200×(P/S,10%,2)+300×(P/S,10%,3)+400×(P/S,10%,4)-800 =500×0.9091+200×0.8264+300×0.7513+400×0.6830-800 =318.42(万元) 获利指数=1+318.42/800=1.40 乙项目的净现值 =500×(P/S,10%,1)+300×(P/S,10%,2)+300×(P/S,10%,3)+400×(P/S,10%,4)-1000 =500×0.9091+300×0.8264+300×0.7513+400×0.6830-1000 =201.6(万元) 获利指数=1+201.6/1000=1.20 丁项目的净现值 =500×(P/S,10%,1)+500×(P/S,10%,2)+400×(P/S,10%,3)+600×(P/S,10%,4)-1250 =500×0.9091+500×0.8264+400×0.7513+600×0.6830-1250 =328.07(万元) 获利指数=1+328.07/1250=1.26 (3)由于项目不可拆分,因此,应该投资甲项目和乙项目,净现值为318.42+201.6=520.02(万元) (4)由于项目可以拆分,因此,应该按照获利指数的高低排列方案,即优先顺序为甲项目、丁项目、乙项目。投资方案为甲项目+丁项目的24/25,其中,24/25=(2000-800)/1250,投资2000万元所取得的全部净现值为318.42+328.07×24/25=633.37(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.
【正确答案】 (1)旧设备年折旧额=(60000-6000)/6=9000(元),目前已经计提3年的折旧9000×3=27000(元),目前的账面净值为60000-27000=33000(元),在未来使用的前3年内每年计提折旧9000元,未来使用的第4、5年的折旧额为0。 新设备的未来使用年数总和=1+2+3+4=10(年) 折旧总额=50000-5000=45000(元) 第1年的折旧额=45000×4/10=18000(元) 第2年的折旧额=45000×3/10=13500(元) 第3年的折旧额=45000×2/10=9000(元) 第4年的折旧额=45000×1/10=4500(元) (2) 单位:元
由于继续使用旧设备的平均年成本小于更换新设备的平均年成本,因此,不应该更新设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||